Каталог
Эллиптический эргометр Winner/Oxygen Okinawa
Эргометр: | да |
Система нагружения: | электромагнитная |
Вес маховика: | 11 (кг) |
Расположение маховика: | Переднее |
Длина шага (min): | 46.6 (см) |
Измерение пульса: | сенсоры |
Количество уровней нагрузки: | 32 |
Питание: | встроенный генератор |
Макс. вес пользователя: | 135 (кг) |
Длина: | 185 (см) |
Ширина: | 72 (см) |
Высота: | 167 (см) |
Вес: | 69 (кг) |
Монитор: | LСD |
Наличие программ: | да |
Количество программ тренировки: | 19 |
Пульсозависимые программы: | 4 |
Пользовательские программы: | 1 |
Количество профилей пользователей: | 12 |
Фитнес тест: | да |
Оценка Body Fat : | да |
Отображение времени тренировки: | да |
Отображение текущей скорости: | да |
Отображение расхода калорий: | да |
Отображение пройденного расстояния: | да |
Отображение количества оборотов в минуту: | да |
Отображение пульса: | да |
Компенсаторы неровности пола: | да |
Транспортировочные ролики/колеса: | да |
Подставка для аксессуаров: | да |
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА+СБОРКА
Похожие товары